Noticia
ALUMNOS NO REINSCRITOS
ATENTO AVISO
SE NOTIFICA A LOS ALUMNOS DEL SIGUIENTE LISTADO QUE ES IMPORTANTE NOTIFICAR A LA OFICINA DE CONTROL ESCOLAR SI CONTINUARÁN COMO ALUMNOS DE NUESTRA INSTITUCIÓN, YA QUE, A LA FECHA NO HAN REALIZADO LA SOLICITUD DE REINSCRIPCIÓN.
PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN DEBERÁN ASISTIR A LA OFICINA DE CONTROL ESCOLAR, EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS.
| ALUMNOS NO REINSCRITOS EN TERCER SEMESTRE | ||||
| PATERNO | MATERNO | NOMBRE | SEMESTRE | GRUPO |
| MORAN | BAHENA | JUAN MANUEL | 2 | S |
| MENDEZ | GARCIA | ARTURO EMILIANO | 2 | A |
| RAMIREZ | CASTAÑEDA | ESTEFANY KARIME | 2 | A |
| SERNA | PERALTA | EMILIO DAVID | 2 | A |
| TRIGO | NASARIO | XOCHILTH MAYLEN | 2 | A |
| VELAZQUEZ | DIAZ | HEIDY VIANEY | 2 | A |
| ALCANTARA | MONTOYA | ERIKA ELIZABETH | 2 | C |
| BARRANCO | GARCIA | AMÉRICA MARIAM | 2 | C |
| BOSQUES | DAVALOS | DIEGO | 2 | E |
| OCAMPO | LANDA | JESUS ALEJANDRO | 2 | E |
| NAVA | RAMIREZ | LEONARDO | 2 | F |
| AGUILAR | FIGUEROA | JONATHAN JOSUE | 2 | G |
| ALVARADO | ALVAREZ | NATHANIEL | 2 | G |
| SANCHEZ | GONZALEZ | MIGUEL DE JESUS | 2 | G |
| TORRES | GONZALEZ | NAOMI MADAI | 2 | G |
| DIAZ | LAGUNAS | ANGELES GUADALUPE | 2 | H |
| GARCIA | MARTINEZ | MIGUEL ANGEL | 2 | H |
| GOMEZ | ORDUÑA | OSWALDO | 2 | H |
| GONZALEZ | RODRIGIEZ | VICTOR UZZIEL | 2 | H |
| HERNANDEZ | VILLALBA | DANIEL | 2 | H |
| MENDEZ | MARTINEZ | CINTHYA DARIANA | 2 | H |
| SALGADO | MARTINEZ | BRANDON JARETH | 2 | H |
| DIAZ-RUIZ | RENATA YAXCHE | 2 | I | |
| LABRA | RODRIGUEZ | JESUS GUADALUPE | 2 | I |
| PÉREZ | BAHENA | CRISTIAN OSCAR | 2 | I |
| SOTELO | MARTÍNEZ | ALEJANDRO | 2 | I |
| ESTRADA | ROMERO | ANGELES | 2 | J |
| SANCHEZ | AMARO | JOCSAN EMILIANO | 2 | J |
| AMADOR | VAZQUEZ | RAQUEL NOHEMI | 2 | M |
| COLARTE | QUINTANA | KARLA PRINCESA | 2 | S |
| LOPEZ | GOMEZ | ERWIN DIEGO | 2 | S |
| MORAN | CALDIÑO | JOSUE | 2 | S |
| AVILES | BARRIOS | EDGAR OZDAHIR | 2 | Y |
| ALUMNOS NO REINSCRITOS EN QUINTO SEMESTRE | ||
| NOMBRE | SEMESTRE | GRUPO |
| MARTINEZ ROJAS FATIMA | 4 | B |
| MARTINEZ CARBAJAL MONSERRAT CITLALI | 4 | B |
| LOPEZ OCAMPO BANDIAN | 4 | C |
| HERNANDEZ MENDOZA ANGEL SANTIAGO | 4 | E |
| BALDERAS SAAVEDRA MIQUEAS | 4 | E |
| ALBARRAN MARTINEZ DAMARIS ELIZABETH | 4 | F |
| URIOSTEGUI OCAMPO MARIO ALEXIS | 4 | G |
| GARCIA GAMBOA DAVID | 4 | G |
| FLORES ROJAS KARLA | 4 | J |
| GARCIA CASTILLO SOFIA SAMANTA | 4 | M |
| HERRERA GONZALEZ ALAN JESUS | 4 | M |
| RUIZ AVILA KARLA YTZEL | 4 | M |
| RUIZ JACOBO MARIA ELENA | 4 | M |
| CASTILLO AGUILAR MISAEL | 4 | S |
| QUINTERO SOTO KEILA GABRIELA | 4 | Y |
| ROJAS NEGRETE KEVIN | 4 | Y |
| VALLE TORRECILLA LORENA | 4 | G |
Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios No. 43
- Autor:
- Servicios Escolares
- Fecha de publicación:
- 01 de octubre de 2021
- Tipo de noticia:
- Avisos y comunicados
- Dirigido a:
- Alumnos
- Visitas:
- 2269
- Esta noticia ya no se encuentra activa y no tiene validez
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.